Lettera ai soci del 04/10/11 PDF Stampa E-mail
Lettere del Presidente

 

Roma, 04-10-2011

Caro Socio,

Faccio seguito al Raduno svoltosi a Capena il 25-09-2011. Purtroppo per chi non lo sapesse questo appuntamento è  l’ultimo dell’anno.

L’organizzazione come sempre curata dal nostro Amico e  Presidente  del  Lambretta Club Italia Leo Schiavo.

Capena che è sede legale del Lambretta Club Italia e Lazio, non è un paradiso fiscale, ma è la città di residenza del  Presidente  Schiavo, nonché l’unica Amministrazione Comunale che in uno spazio pubblico ci consente di svolgere la ns.  gimkana di regolarità.

Anche in questa edizione l’agonismo dei partecipanti è stato tanto ed ha visto Mauro Macchi vittorioso davanti a Luca Villani mentre terzo classificato è giunto Alessandro Carpentieri. (vedi ordine arrivo a fine pagina).

Ringrazio a nome di tutti i soci  Leo schiavo che ha,  come sempre, impeccabilmente curato l’organizzazione del Raduno, quest’anno giunto alla XIII° edizione.

Il prossimo appuntamento da ricordare è:

  • 22-23 ottobre 2011 MOSTRA SCAMBIO MILLENNIUM

Che si svolgerà presso la nuova sede nell’ippodromo di Tor di Valle – via del Mare - Roma.

Saremo presenti con uno stand,  esporremo alcuni modelli e daremo il benvenuto a tutti i visitatori.

Sperando di incontrarvi numerosi, Vi saluto cordialmente e lambrettisticamente.

 

Il Presidente

Ennio Cesarini

 

 

 

 

 

O.ARRIVO PETTORALE NOME TEMPO PENALITA' TOTALE DELTA +/-
1 14 MACCHI MAURO 38,35 0 38,35 38,00 0,35
2 100 VILLANI LUCA 38,43 0 38,43 38,00 0,43
3 11 CARPENTIERI ALESSANDRO 37,40 0 37,40 38,00 -0,60
4 8 CAMELI NICOLA 39,19 0 39,19 38,00 1,19
5 13 VENDITTELLI MARIO 38,02 2 40,02 38,00 2,02
6 17 PACITTI EMILIANO 35,72 0 35,72 38,00 -2,28
7 19 SCHIAVO LEO 40,52 0 40,52 38,00 2,52
8 24 CESARINI ENNIO 35,44 0 35,44 38,00 -2,56
9 23 GRANARI SIMONE 37,01 2 35,01 38,00 -2,99
10 10 RIVERA LUIGI 41,59 0 41,59 38,00 3,59
11 3 LENTIRANA MARIO 41,89 0 41,89 38,00 3,89
12 21 NANNI FRANCO 42,00 0 42,00 38,00 4,00
13 22 TESSERI CLAUDIO 33,80 0 33,80 38,00 -4,20
14 16 TANGANELLI ENNIO 35,29 2 33,29 38,00 -4,71
15 6 COLASANTI GIANCARLO 43,25 0 43,25 38,00 5,25
16 12 MEI GINO 42,05 2 44,05 38,00 6,05
17 15 MAMMOLA GIORGIO 40,92 4 44,92 38,00 6,92
18 18 BARTOLUCCI BRUNELLO 41,36 4 45,36 38,00 7,36
19 5 PASTACALDI LUCA 43,73 2 45,73 38,00 7,73
20 9 DELLA POLLA GIUSEPPE 47,13 0 47,13 38,00 9,13
21 1 LAVAGGI LUCIANO 49,41 0 49,41 38,00 11,41
22 4 CICINELLI FRANCO 51,17 0 51,17 38,00 13,17
23 7 PACITTI FRANCESCO 55,25 2 57,25 38,00 19,25
24 2 COMPAGNONI EMILIO 55,51 4 59,51 38,00 21,51
25 20 PIZZIRUSSO ANGELO 60,64 2 62,64 38,00 24,64
26 25 MARCUCCI ENRICO 64,32 6 70,32 38,00 32,32
 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Banner